15th SCORE Laughlin Desert Challenge - $16,000 Laughlin Leap, Thursday, Jan. 22, 2009
Top Finishers
SCORE Trophy-Truck
1. 88 Larry Roeseler, Huntington Beach, Calif., Ford F-150, 161 feet, 6 inches ($2,400) (NEW EVENT RECORD: Old Mark, 160' 6", Mark Post, Laguna Beach, Calif., 2004)
2. 5 Travis Coyne, El Centro, Calif., Ford F-150, 154' ($700)
1. 117 James Scott, Hemet, Calif., RPS-Chevy, 156' ($2,400)
2. 108 Richard Boyle, Ridgecrest, Calif., Jimco-Chevy, 154' ($700)
1. 1209 Justin Davis, Chino Hills, Wicked-VW, 113' 6" ($2,400)
2. 1201 Dan Worley, Encinitas, Calif., Jimco-VW, 102' 6" ($700)
1. 719 Chris Taylor, El Centro, Calif, Ford Ranger, 126' 6" ($2,400)
2. 1502 Jonathon Libby, Dillingham, Alaska, Toyota Tundra, 117' ($700)
1. 1649 Justin Smith, Capistrano Beach, Calif. Fraley-VW, 101' 6"' ($2,400)
2. 1616 Cody Robinson, El Centro, Calif., Jimco-VW, 96' 6" ($700)
3. 1604David Caspino, Woodland Hills, Calif., Lothringer, 96'
Be sure to check out PAGE 2 for even more exciting Laughlin Leap Action!